(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,隆平高科(000998)获外资买入107.61万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有隆平高科3474.97万股,占流通股2.68%,累计持股成本23.42元,持股亏损35.27%。
隆平高科最近5个交易日上涨4.70%,陆股通累计净买入29.69万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价15.11元;最近20个交易日下跌0.59%,陆股通累计净卖出555.23万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价14.93元;最近60个交易日下跌8.40%,陆股通累计净卖出352.89万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价15.58元。
隆平高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 3474.97万 | 2.68 | 1630.74万 | 107.61万 | 23.42 |
2023-6-12 | 3367.36万 | 2.60 | 200.66万 | 13.09万 | 23.69 |
2023-6-9 | 3354.27万 | 2.59 | 15.38万 | 1.01万 | 23.72 |
2023-6-8 | 3353.26万 | 2.59 | -1523.36万 | -100.72万 | 23.72 |
2023-6-7 | 3453.98万 | 2.67 | 128.29万 | 8.7万 | 23.47 |
2023-6-6 | 3445.28万 | 2.66 | -1537.3万 | -105.38万 | 23.49 |
2023-6-5 | 3550.66万 | 2.74 | -359.02万 | -24.27万 | 23.23 |
2023-6-2 | 3574.92万 | 2.76 | -949.49万 | -63.97万 | 23.17 |
2023-6-1 | 3638.89万 | 2.81 | -755.05万 | -51.19万 | 23.02 |
2023-5-31 | 3690.08万 | 2.85 | -201.06万 | -13.63万 | 22.91 |
Copyright © 2015-2022 华东快报网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com